Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
DYCARGO
Certification:
JC
Numéro de modèle:
fret aérien
| Pays/Heure | Exprimer | Air Express | Mer rapide | Transport maritime | Fret ferroviaire | Camion Navire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | Environ 3-5 jours | Environ 6-8 jours | Environ 15-18 jours | Environ 25-28 jours | / | / |
| Royaume-Uni | Environ 4-6 jours | Environ 7-9 jours | Environ 18-25 jours | Environ 30-35 jours | Environ 25-28 jours | Environ 30 jours |
| Australie | Environ 3-5 jours | Environ 7-9 jours | Environ 25-28 jours | Environ 30-35 jours | / | / |
| Allemagne | Environ 4-6 jours | Environ 7-9 jours | Environ 25-28 jours | Environ 30-35 jours | Environ 25-28 jours | Environ 30 jours |
| France | Environ 4-6 jours | Environ 7-9 jours | Environ 25-28 jours | Environ 30-35 jours | / | / |
| Canada | Environ 4-6 jours | Environ 7-9 jours | Environ 25-28 jours | Environ 30-35 jours | / | / |
| Région | Code du pays | Pays | Région | Code du pays | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | NOUS | USA | Europe | FR | Royaume-Uni |
| Californie | Canada | DE | Allemagne | ||
| BS | Le Commonwealth des Bahamas | FR | France | ||
| MX | Mexique | ES | Espagne | ||
| IL | Italie | ||||
| T.-N.-L. | Pays-Bas |
| Région | Code du pays | Pays | Région | Code du pays | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Moyen-Orient | SA | Arabie Saoudite | Europe | RO | Roumanie |
| AE | AE (Émirats Arabes Unis) | PL | Pologne | ||
| BH | Bahreïn | ÊTRE | Belgique | ||
| JP | Japon | CZ | tchèque | ||
| PH | Philippines | HU | Hongrie | ||
| NSP | Danemark |
| Région | Code du pays | Pays | Région | Code du pays | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Océanie | UA | Australie | Europe | MT | Malte |
| GR | Grèce | ||||
| Europe | EE | Estonie | IE | Irlande | |
| HU | Hongrie | NON | Norvège | ||
| FI | Finlande |
Envoyez votre demande directement à nous
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques