Lugar de origem:
China
Marca:
DYCARGO
Certificação:
JC
Número do modelo:
frete aéreo
| País/Hora | Express. | Expressão aérea | Mar rápido | Transporte marítimo | Transporte de mercadorias por comboio | Navio de caminhão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos da América | Cerca de 3-5 dias | Cerca de 6-8 dias | Cerca de 15 a 18 dias | Cerca de 25 a 28 dias | / | / |
| Reino Unido | Cerca de 4 a 6 dias | Cerca de 7-9 dias | Cerca de 18-25 dias | Cerca de 30-35 dias | Cerca de 25 a 28 dias | Cerca de 30 dias |
| Austrália | Cerca de 3-5 dias | Cerca de 7-9 dias | Cerca de 25 a 28 dias | Cerca de 30-35 dias | / | / |
| Alemanha | Cerca de 4 a 6 dias | Cerca de 7-9 dias | Cerca de 25 a 28 dias | Cerca de 30-35 dias | Cerca de 25 a 28 dias | Cerca de 30 dias |
| França | Cerca de 4 a 6 dias | Cerca de 7-9 dias | Cerca de 25 a 28 dias | Cerca de 30-35 dias | / | / |
| Canadá | Cerca de 4 a 6 dias | Cerca de 7-9 dias | Cerca de 25 a 28 dias | Cerca de 30-35 dias | / | / |
| Região | Código do país | País | Região | Código do país | País |
|---|---|---|---|---|---|
| América do Norte | Estados Unidos | Estados Unidos | Europa | GB | Reino Unido |
| CA | Canadá | DE | Alemanha | ||
| BS | Comunidade das Bahamas | França | França | ||
| MX | México | ES | Espanha | ||
| IT (em inglês) | Itália | ||||
| Países Baixos | Países Baixos |
| Região | Código do país | País | Região | Código do país | País |
|---|---|---|---|---|---|
| Oriente Médio | SA | Arábia Saudita | Europa | R.O. | Roménia |
| AE | AE (Emirados Árabes Unidos) | PL | Polónia | ||
| BH | Bahrein | BE | Bélgica | ||
| JP | Japão | CZ | Checo | ||
| PH | Filipinas | HU | Hungria | ||
| DK | Dinamarca |
| Região | Código do país | País | Região | Código do país | País |
|---|---|---|---|---|---|
| Oceania | AU | Austrália | Europa | MT | Malta |
| GR | Grã-Bretanha | ||||
| Europa | EE | Estónia | IE | Irlanda | |
| HU | Hungria | Não | Noruega | ||
| FI | Finlândia |
Envie sua consulta diretamente para nós
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários