Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
DYCARGO
Sertifika:
JC
Model numarası:
Hava yükü
| Ülke/Saat | Ekspres | Air Express | Hızlı Deniz | Deniz Taşımacılığı | Tren Kargo | Kamyon gemisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD | Yaklaşık 3-5 gün. | Yaklaşık 6-8 gün. | Yaklaşık 15-18 gün | Yaklaşık 25-28 gün | / | / |
| Birleşik Krallık | Yaklaşık 4-6 gün. | Yaklaşık 7-9 gün. | Yaklaşık 18-25 gün | Yaklaşık 30-35 gün | Yaklaşık 25-28 gün | Yaklaşık 30 gün. |
| Avustralya | Yaklaşık 3-5 gün. | Yaklaşık 7-9 gün. | Yaklaşık 25-28 gün | Yaklaşık 30-35 gün | / | / |
| Almanya | Yaklaşık 4-6 gün. | Yaklaşık 7-9 gün. | Yaklaşık 25-28 gün | Yaklaşık 30-35 gün | Yaklaşık 25-28 gün | Yaklaşık 30 gün. |
| Fransa | Yaklaşık 4-6 gün. | Yaklaşık 7-9 gün. | Yaklaşık 25-28 gün | Yaklaşık 30-35 gün | / | / |
| Kanada | Yaklaşık 4-6 gün. | Yaklaşık 7-9 gün. | Yaklaşık 25-28 gün | Yaklaşık 30-35 gün | / | / |
| Bölge | Ülke kodu | Ülke | Bölge | Ülke kodu | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuzey Amerika | ABD | ABD | Avrupa | GB | Birleşik Krallık |
| CA | Kanada | DE | Almanya | ||
| BS | Bahamalar Topluluğu | FR | Fransa | ||
| MX | Meksika | ES | İspanya | ||
| İT | İtalya | ||||
| NL | Hollanda |
| Bölge | Ülke kodu | Ülke | Bölge | Ülke kodu | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| Orta Doğu | SA | Suudi Arabistan | Avrupa | RO | Romanya |
| AE | AE (Birleşik Arap Emirlikleri) | PL | Polonya | ||
| BH | Bahrain | BE | Belçika | ||
| JP | Japonya | CZ | Çek | ||
| PH | Filipin | HU | Macaristan | ||
| DK | Danimarka |
| Bölge | Ülke kodu | Ülke | Bölge | Ülke kodu | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| Okyanusya | AU | Avustralya | Avrupa | MT | Malta |
| GR | Yunanistan | ||||
| Avrupa | EE | Estonya | IE | İrlanda | |
| HU | Macaristan | Hayır | Norveç | ||
| FI | Finlandiya |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar