Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
DYCARGO
Sertifika:
JC
Model numarası:
Hava yükü
| Ülke/Saat | İfade etmek | Hava Ekspres | Hızlı Deniz | Deniz Taşımacılığı | Tren Taşımacılığı | Kamyon Gemisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri | Yaklaşık 3-5 gün | Yaklaşık 6-8 gün | Yaklaşık 15-18 gün | Yaklaşık 25-28 gün | / | / |
| Birleşik Krallık | Yaklaşık 4-6 gün | Yaklaşık 7-9 gün | Yaklaşık 18-25 gün | Yaklaşık 30-35 gün | Yaklaşık 25-28 gün | Yaklaşık 30 gün |
| Avustralya | Yaklaşık 3-5 gün | Yaklaşık 7-9 gün | Yaklaşık 25-28 gün | Yaklaşık 30-35 gün | / | / |
| Almanya | Yaklaşık 4-6 gün | Yaklaşık 7-9 gün | Yaklaşık 25-28 gün | Yaklaşık 30-35 gün | Yaklaşık 25-28 gün | Yaklaşık 30 gün |
| Fransa | Yaklaşık 4-6 gün | Yaklaşık 7-9 gün | Yaklaşık 25-28 gün | Yaklaşık 30-35 gün | / | / |
| Kanada | Yaklaşık 4-6 gün | Yaklaşık 7-9 gün | Yaklaşık 25-28 gün | Yaklaşık 30-35 gün | / | / |
| Ulaşım Hizmetleri | Bölge | Ülke kodu | Ülke | Bölge | Ülke kodu | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hava taşımacılığı, DDU, DDP, Kapıdan Kapıya | Kuzey Amerika | BİZ | Amerika | Avrupa | Büyük Britanya | Birleşik Krallık |
| CA | Kanada | Almanya | Almanya | |||
| BS | Bahamalar Topluluğu | FR | Fransa | |||
| MX | Meksika | ES | İspanya | |||
| BT | İtalya | |||||
| Hollanda | Hollanda |
| Ulaşım Hizmetleri | Bölge | Ülke kodu | Ülke | Bölge | Ülke kodu | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deniz taşımacılığı, DDU, DDP, Kapıdan Kapıya, LCL, FCL | Orta Doğu | SA | Suudi Arabistan | Avrupa | RO | Romanya |
| AE | AE (Birleşik Arap Emirlikleri) | PL | Polonya | |||
| BH | Bahreyn | OLMAK | Belçika | |||
| Japonya | Japonya | CZ | Çek | |||
| PH | Filipinler | HÜ | Macaristan | |||
| Bilmiyorum | Danimarka |
| Ulaşım Hizmetleri | Bölge | Ülke kodu | Ülke | Bölge | Ülke kodu | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demiryolu taşımacılığı, DDP, FCL, LCL | Okyanusya | Avustralya | Avustralya | Avrupa | MT | Malta |
| GR | Yunanistan | |||||
| Avrupa | enerji verimliliği | Estonya | IE | İrlanda | ||
| HÜ | Macaristan | HAYIR | Norveç | |||
| FI | Finlandiya |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar