محل منبع:
چین
نام تجاری:
DYCARGO
گواهی:
JC
شماره مدل:
حمل و نقل هوایی
| کشور/زمان | اکسپرس | اکسپرس هوایی | دریایی سریع | حمل و نقل دریایی | حمل و نقل ریلی | کشتی کامیون |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ایالات متحده آمریکا | حدود 3-5 روز | حدود 6-8 روز | حدود 15-18 روز | حدود 25-28 روز | / | / |
| انگلستان | حدود 4-6 روز | حدود 7-9 روز | حدود 18-25 روز | حدود 30-35 روز | حدود 25-28 روز | حدود 30 روز |
| استرالیا | حدود 3-5 روز | حدود 7-9 روز | حدود 25-28 روز | حدود 30-35 روز | / | / |
| آلمان | حدود 4-6 روز | حدود 7-9 روز | حدود 25-28 روز | حدود 30-35 روز | حدود 25-28 روز | حدود 30 روز |
| فرانسه | حدود 4-6 روز | حدود 7-9 روز | حدود 25-28 روز | حدود 30-35 روز | / | / |
| کانادا | حدود 4-6 روز | حدود 7-9 روز | حدود 25-28 روز | حدود 30-35 روز | / | / |
| منطقه | کد کشور | کشور | منطقه | کد کشور | کشور |
|---|---|---|---|---|---|
| آمریکای شمالی | US | ایالات متحده آمریکا | اروپا | GB | انگلستان |
| آمریکای شمالی | CA | کانادا | اروپا | DE | آلمان |
| آمریکای شمالی | BS | کشور مشترک المنافع باهاما | اروپا | FR | فرانسه |
| آمریکای شمالی | MX | مکزیک | اروپا | ES | اسپانیا |
| اروپا | IT | ایتالیا | |||
| اروپا | NL | هلند |
| منطقه | کد کشور | کشور | منطقه | کد کشور | کشور |
|---|---|---|---|---|---|
| خاورمیانه | SA | عربستان سعودی | اروپا | RO | رومانی |
| خاورمیانه | AE | امارات متحده عربی | اروپا | PL | لهستان |
| خاورمیانه | BH | بحرین | اروپا | BE | بلژیک |
| آسیا | JP | ژاپن | اروپا | CZ | جمهوری چک |
| آسیا | PH | فیلیپین | اروپا | HU | مجارستان |
| اروپا | DK | دانمارک |
| منطقه | کد کشور | کشور | منطقه | کد کشور | کشور |
|---|---|---|---|---|---|
| اقیانوسیه | AU | استرالیا | اروپا | MT | مالت |
| اروپا | GR | یونان | |||
| اروپا | EE | استونی | اروپا | IE | ایرلند |
| اروپا | HU | مجارستان | اروپا | NO | نروژ |
| اروپا | FI | فنلاند |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها