起源の場所:
中国
ブランド名:
DYCARGO
証明:
JC
モデル番号:
航空貨物
| 国/時間 | エクスプレス | エアエクスプレス | 速達海運 | 海上輸送 | 鉄道貨物 | トラック輸送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | 約3〜5日 | 約6〜8日 | 約15〜18日 | 約25〜28日 | / | / |
| イギリス | 約4〜6日 | 約7〜9日 | 約18〜25日 | 約30〜35日 | 約25〜28日 | 約30日 |
| オーストラリア | 約3〜5日 | 約7〜9日 | 約25〜28日 | 約30〜35日 | / | / |
| ドイツ | 約4〜6日 | 約7〜9日 | 約25〜28日 | 約30〜35日 | 約25〜28日 | 約30日 |
| フランス | 約4〜6日 | 約7〜9日 | 約25〜28日 | 約30〜35日 | / | / |
| カナダ | 約4〜6日 | 約7〜9日 | 約25〜28日 | 約30〜35日 | / | / |
| 地域 | 国コード | 国 | 地域 | 国コード | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北米 | US | USA | ヨーロッパ | GB | イギリス |
| CA | カナダ | DE | ドイツ | ||
| BS | バハマ | FR | フランス | ||
| MX | メキシコ | ES | スペイン | ||
| IT | イタリア | ||||
| NL | オランダ |
| 地域 | 国コード | 国 | 地域 | 国コード | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中東 | SA | サウジアラビア | ヨーロッパ | RO | ルーマニア |
| AE | アラブ首長国連邦 | PL | ポーランド | ||
| BH | バーレーン | BE | ベルギー | ||
| JP | 日本 | CZ | チェコ共和国 | ||
| PH | フィリピン | HU | ハンガリー | ||
| DK | デンマーク |
| 地域 | 国コード | 国 | 地域 | 国コード | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| オセアニア | AU | オーストラリア | ヨーロッパ | MT | マルタ |
| GR | ギリシャ | ||||
| ヨーロッパ | EE | エストニア | IE | アイルランド | |
| HU | ハンガリー | NO | ノルウェー | ||
| FI | フィンランド |
お問い合わせを直接お送りください
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー