원래 장소:
중국
브랜드 이름:
DYCARGO
인증:
JC
모델 번호:
항공 화물
| 국가/시간 | 특송 | 항공 특송 | 빠른 해상 | 해상 운송 | 철도 화물 | 트럭 운송 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 약 3-5일 | 약 6-8일 | 약 15-18일 | 약 25-28일 | / | / |
| 영국 | 약 4-6일 | 약 7-9일 | 약 18-25일 | 약 30-35일 | 약 25-28일 | 약 30일 |
| 호주 | 약 3-5일 | 약 7-9일 | 약 25-28일 | 약 30-35일 | / | / |
| 독일 | 약 4-6일 | 약 7-9일 | 약 25-28일 | 약 30-35일 | 약 25-28일 | 약 30일 |
| 프랑스 | 약 4-6일 | 약 7-9일 | 약 25-28일 | 약 30-35일 | / | / |
| 캐나다 | 약 4-6일 | 약 7-9일 | 약 25-28일 | 약 30-35일 | / | / |
| 운송 서비스 | 지역 | 국가 코드 | 국가 | 지역 | 국가 코드 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 항공 운송, DDU, DDP, 문앞까지 | 북미 | US | USA | 유럽 | GB | 영국 |
| CA | 캐나다 | DE | 독일 | |||
| BS | 바하마 연방 | FR | 프랑스 | |||
| MX | 멕시코 | ES | 스페인 | |||
| IT | 이탈리아 | |||||
| NL | 네덜란드 |
| 운송 서비스 | 지역 | 국가 코드 | 국가 | 지역 | 국가 코드 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 해상 운송, DDU, DDP, 문앞까지, LCL, FCL | 중동 | SA | 사우디아라비아 | 유럽 | RO | 루마니아 |
| AE | AE (아랍에미리트) | PL | 폴란드 | |||
| BH | 바레인 | BE | 벨기에 | |||
| JP | 일본 | CZ | 체코 | |||
| PH | 필리핀 | HU | 헝가리 | |||
| DK | 덴마크 |
| 운송 서비스 | 지역 | 국가 코드 | 국가 | 지역 | 국가 코드 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 철도 운송, DDP, FCL, LCL | 오세아니아 | AU | 호주 | 유럽 | MT | 몰타 |
| GR | 그리스 | |||||
| 유럽 | EE | 에스토니아 | IE | 아일랜드 | ||
| HU | 헝가리 | NO | 노르웨이 | |||
| FI | 핀란드 |
문의 사항을 직접 보내주세요.
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰