Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
DYCARGO
Certificación:
JC
Número de modelo:
carga aérea
| País/Tiempo | Exprés | Exprés aéreo | Mar rápido | Envío marítimo | Carga de tren | Camión de envío |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | Aproximadamente 3-5 días | Aproximadamente 6-8 días | Aproximadamente 15-18 días | Aproximadamente 25-28 días | / | / |
| Reino Unido | Aproximadamente 4-6 días | Aproximadamente 7-9 días | Aproximadamente 18-25 días | Aproximadamente 30-35 días | Aproximadamente 25-28 días | Aproximadamente 30 días |
| Australia | Aproximadamente 3-5 días | Aproximadamente 7-9 días | Aproximadamente 25-28 días | Aproximadamente 30-35 días | / | / |
| Alemania | Aproximadamente 4-6 días | Aproximadamente 7-9 días | Aproximadamente 25-28 días | Aproximadamente 30-35 días | Aproximadamente 25-28 días | Aproximadamente 30 días |
| Francia | Aproximadamente 4-6 días | Aproximadamente 7-9 días | Aproximadamente 25-28 días | Aproximadamente 30-35 días | / | / |
| Canadá | Aproximadamente 4-6 días | Aproximadamente 7-9 días | Aproximadamente 25-28 días | Aproximadamente 30-35 días | / | / |
| Servicios de transporte | Región | Código de país | País | Región | Código de país | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Envío aéreo, DDU, DDP, puerta a puerta | América del Norte | EE. UU. | EE. UU. | Europa | GB | Reino Unido |
| CA | Canadá | DE | Alemania | |||
| BS | La Mancomunidad de Las Bahamas | FR | Francia | |||
| MX | México | ES | España | |||
| IT | Italia | |||||
| NL | Países Bajos |
| Servicios de transporte | Región | Código de país | País | Región | Código de país | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Envío marítimo, DDU, DDP, puerta a puerta, LCL, FCL | Oriente Medio | SA | Arabia Saudita | Europa | RO | Rumania |
| AE | AE (Emiratos Árabes Unidos) | PL | Polonia | |||
| BH | Baréin | BE | Bélgica | |||
| JP | Japón | CZ | Checo | |||
| PH | Filipinas | HU | Hungría | |||
| DK | Dinamarca |
| Servicios de transporte | Región | Código de país | País | Región | Código de país | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Envío ferroviario, DDP, FCL, LCL | Oceanía | AU | Australia | Europa | MT | Malta |
| GR | Grecia | |||||
| Europa | EE | Estonia | IE | Irlanda | ||
| HU | Hungría | NO | Noruega | |||
| FI | Finlandia |
Envía tu consulta directamente a nosotros
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas