उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
DYCARGO
प्रमाणन:
JC
मॉडल संख्या:
हवाई माल भाड़ा
| देश/समय | एक्सप्रेस | एयर एक्सप्रेस | फास्ट सी | सी शिपिंग | ट्रेन फ्रेट | ट्रक शिप |
|---|---|---|---|---|---|---|
| संयुक्त राज्य अमेरिका | लगभग 3-5 दिन | लगभग 6-8 दिन | लगभग 15-18 दिन | लगभग 25-28 दिन | / | / |
| यूनाइटेड किंगडम | लगभग 4-6 दिन | लगभग 7-9 दिन | लगभग 18-25 दिन | लगभग 30-35 दिन | लगभग 25-28 दिन | लगभग 30 दिन |
| ऑस्ट्रेलिया | लगभग 3-5 दिन | लगभग 7-9 दिन | लगभग 25-28 दिन | लगभग 30-35 दिन | / | / |
| जर्मनी | लगभग 4-6 दिन | लगभग 7-9 दिन | लगभग 25-28 दिन | लगभग 30-35 दिन | लगभग 25-28 दिन | लगभग 30 दिन |
| फ्रांस | लगभग 4-6 दिन | लगभग 7-9 दिन | लगभग 25-28 दिन | लगभग 30-35 दिन | / | / |
| कनाडा | लगभग 4-6 दिन | लगभग 7-9 दिन | लगभग 25-28 दिन | लगभग 30-35 दिन | / | / |
| परिवहन सेवाएँ | क्षेत्र | देश कोड | देश | क्षेत्र | देश कोड | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| एयर शिपिंग, DDU, DDP, डोर टू डोर | उत्तरी अमेरिका | यूएस | यूएसए | यूरोप | जीबी | यूनाइटेड किंगडम |
| सीए | कनाडा | डीई | जर्मनी | |||
| बीएस | द कॉमनवेल्थ ऑफ द बहामास | एफआर | फ्रांस | |||
| एमएक्स | मेक्सिको | ईएस | स्पेन | |||
| आईटी | इटली | |||||
| एनएल | नीदरलैंड्स |
| परिवहन सेवाएँ | क्षेत्र | देश कोड | देश | क्षेत्र | देश कोड | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सी शिपिंग, DDU, DDP, डोर टू डोर, LCL, FCL | मध्य पूर्व | एसए | सऊदी अरब | यूरोप | आरओ | रोमानिया |
| एई | एई (संयुक्त अरब अमीरात) | पीएल | पोलैंड | |||
| बीएच | बहरीन | बीई | बेल्जियम | |||
| जेपी | जापान | सीजेड | चेक | |||
| पीएच | फिलीपींस | एचयू | हंगरी | |||
| डीके | डेनमार्क |
| परिवहन सेवाएँ | क्षेत्र | देश कोड | देश | क्षेत्र | देश कोड | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| रेलवे शिपिंग, DDP, FCL, LCL | ओशिनिया | एयू | ऑस्ट्रेलिया | यूरोप | एमटी | माल्टा |
| जीआर | ग्रीस | |||||
| यूरोप | ईई | एस्टोनिया | आईई | आयरलैंड | ||
| एचयू | हंगरी | एनओ | नॉर्वे | |||
| एफआई | फिनलैंड |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ