Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
DYCARGO
Orzecznictwo:
JC
Numer modelu:
Fracht powietrzny
| Kraj/Czas | Wyrazić | Ekspres lotniczy | Szybkie Morze | Wysyłka morska | Pociąg towarowy | Statek ciężarowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stany Zjednoczone | Około 3-5 dni | Około 6-8 dni | Około 15-18 dni | Około 25-28 dni | / | / |
| Zjednoczone Królestwo | Około 4-6 dni | Około 7-9 dni | Około 18-25 dni | Około 30-35 dni | Około 25-28 dni | Około 30 dni |
| Australia | Około 3-5 dni | Około 7-9 dni | Około 25-28 dni | Około 30-35 dni | / | / |
| Niemcy | Około 4-6 dni | Około 7-9 dni | Około 25-28 dni | Około 30-35 dni | Około 25-28 dni | Około 30 dni |
| Francja | Około 4-6 dni | Około 7-9 dni | Około 25-28 dni | Około 30-35 dni | / | / |
| Kanada | Około 4-6 dni | Około 7-9 dni | Około 25-28 dni | Około 30-35 dni | / | / |
| Region | Kod kraju | Kraj | Region | Kod kraju | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| Ameryka Północna | NAS | USA | Europa | GB | Zjednoczone Królestwo |
| Kalifornia | Kanada | DE | Niemcy | ||
| licencjat | Wspólnota Bahamów | FR | Francja | ||
| MX | Meksyk | ES | Hiszpania | ||
| TO | Włochy | ||||
| Holandia | Niderlandy |
| Region | Kod kraju | Kraj | Region | Kod kraju | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| Środkowy Wschód | SA | Arabia Saudyjska | Europa | RO | Rumunia |
| AE | AE (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | PL | Polska | ||
| BH | Bahrajn | BYĆ | Belgia | ||
| JP | Japonia | CZ | czeski | ||
| PH | Filipiny | HU | Węgry | ||
| DK | Dania |
| Region | Kod kraju | Kraj | Region | Kod kraju | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| Oceania | UA | Australia | Europa | MT | Malta |
| GR | Grecja | ||||
| Europa | EE | Estonia | TJ | Irlandia | |
| HU | Węgry | NIE | Norwegia | ||
| FI | Finlandia |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje