উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
DYCARGO
সাক্ষ্যদান:
JC
মডেল নম্বার:
এয়ার ফ্রেইট
| দেশ/সময় | এক্সপ্রেস | এয়ার এক্সপ্রেস | দ্রুত সমুদ্র | সমুদ্র শিপিং | ট্রেন মালবাহী | ট্রাক জাহাজ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | প্রায় 3-5 দিন | প্রায় 6-8 দিন | প্রায় 15-18 দিন | প্রায় 25-28 দিন | / | / |
| যুক্তরাজ্য | প্রায় 4-6 দিন | প্রায় 7-9 দিন | প্রায় 18-25 দিন | প্রায় 30-35 দিন | প্রায় 25-28 দিন | প্রায় 30 দিন |
| অস্ট্রেলিয়া | প্রায় 3-5 দিন | প্রায় 7-9 দিন | প্রায় 25-28 দিন | প্রায় 30-35 দিন | / | / |
| জার্মানি | প্রায় 4-6 দিন | প্রায় 7-9 দিন | প্রায় 25-28 দিন | প্রায় 30-35 দিন | প্রায় 25-28 দিন | প্রায় 30 দিন |
| ফ্রান্স | প্রায় 4-6 দিন | প্রায় 7-9 দিন | প্রায় 25-28 দিন | প্রায় 30-35 দিন | / | / |
| কানাডা | প্রায় 4-6 দিন | প্রায় 7-9 দিন | প্রায় 25-28 দিন | প্রায় 30-35 দিন | / | / |
| পরিবহন সেবা | অঞ্চল | দেশের কোড | দেশ | অঞ্চল | দেশের কোড | দেশ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| এয়ার শিপিং, DDU, DDP, ডোর টু ডোর | উত্তর আমেরিকা | মার্কিন | USA | ইউরোপ | জিবি | যুক্তরাজ্য |
| সিএ | কানাডা | ডি.ই | জার্মানি | |||
| বি.এস | বাহামা কমনওয়েলথ | এফআর | ফ্রান্স | |||
| এমএক্স | মেক্সিকো | ES | স্পেন | |||
| আইটি | ইতালি | |||||
| এনএল | নেদারল্যান্ডস |
| পরিবহন সেবা | অঞ্চল | দেশের কোড | দেশ | অঞ্চল | দেশের কোড | দেশ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| সমুদ্র শিপিং, ডিডিইউ, ডিডিপি, ডোর টু ডোর, এলসিএল, এফসিএল | মধ্যপ্রাচ্য | এস.এ | সৌদি আরব | ইউরোপ | RO | রোমানিয়া |
| এ.ই | AE (সংযুক্ত আরব আমিরাত) | পিএল | পোল্যান্ড | |||
| বি.এইচ | বাহরাইন | বি.ই | বেলজিয়াম | |||
| জেপি | জাপান | সিজেড | চেক | |||
| পিএইচ | ফিলিপাইন | HU | হাঙ্গেরি | |||
| ডিকে | ডেনমার্ক |
| পরিবহন সেবা | অঞ্চল | দেশের কোড | দেশ | অঞ্চল | দেশের কোড | দেশ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রেলওয়ে শিপিং, ডিডিপি, এফসিএল, এলসিএল | ওশেনিয়া | AU | অস্ট্রেলিয়া | ইউরোপ | এমটি | মাল্টা |
| জিআর | গ্রীস | |||||
| ইউরোপ | ইই | এস্তোনিয়া | IE | আয়ারল্যান্ড | ||
| HU | হাঙ্গেরি | না | নরওয়ে | |||
| FI | ফিনল্যান্ড |
সরাসরি আমাদের কাছে আপনার অনুসন্ধান পাঠান
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা