Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
DYCARGO
Certificación:
JC
Número de modelo:
carga aérea
DYCARGO (Shenzhen DaoYi International Logistics Co., Ltd. también incluida en la lista)) es un proveedor profesional de logística internacional dedicado a ofrecer soluciones integradas y eficientes de la cadena de suministro para clientes globales.
| País/hora | Expreso | Expreso aéreo | Mar rápido | Transporte marítimo | Transporte de mercancías por tren | Nave de camión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | Aproximadamente 3-5 días | Aproximadamente 6-8 días | Aproximadamente 15-18 días | Aproximadamente 25-28 días | / | / |
| Reino Unido | Alrededor de 4-6 días | Alrededor de 7-9 días | Aproximadamente 18-25 días | Aproximadamente 30-35 días | Aproximadamente 25-28 días | Alrededor de 30 días |
| Australia | Aproximadamente 3-5 días | Alrededor de 7-9 días | Aproximadamente 25-28 días | Aproximadamente 30-35 días | / | / |
| Alemania | Alrededor de 4-6 días | Alrededor de 7-9 días | Aproximadamente 25-28 días | Aproximadamente 30-35 días | Aproximadamente 25-28 días | Alrededor de 30 días |
| Francia | Alrededor de 4-6 días | Alrededor de 7-9 días | Aproximadamente 25-28 días | Aproximadamente 30-35 días | / | / |
| Canadá | Alrededor de 4-6 días | Alrededor de 7-9 días | Aproximadamente 25-28 días | Aproximadamente 30-35 días | / | / |
| Servicios de transporte | Región | Código de país | El país | Región | Código de país | El país |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transporte aéreo, DDU, DDP, puerta a puerta | América del Norte | Estados Unidos | Estados Unidos | El Consejo Europeo | Gran Bretaña | Reino Unido |
| CA | Canadá | DE | Alemania | |||
| No es cierto | Comunidad de las Bahamas | En el caso de los Estados miembros | Francia | |||
| MX | México | ES | España | |||
| Se trata de | Italia | |||||
| Países Bajos | Países Bajos | |||||
| Servicios de transporte | Región | Código de país | El país | Región | Código de país | El país |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transporte marítimo, DDU, DDP, puerta a puerta, LCL, FCL | Medio Oriente | SA | Arabia Saudita | El Consejo Europeo | R.O. | España |
| El AE | AE (Emiratos Árabes Unidos) | PL | Polonia | |||
| BH | Bahréin | Se trata de | Bélgica | |||
| Asia | JP | Japón | CZ | Checoslovaquia | ||
| PH | Filipinas | H.U. | Hungría | |||
| DK | El Reino Unido | |||||
| Servicios de transporte | Región | Código de país | El país | Región | Código de país | El país |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transporte marítimo por ferrocarril, DDP, FCL, LCL | Océania | La Unión Europea | Australia | El Consejo Europeo | MT el precio de venta | En el caso de Malta |
| GR | Grecia | |||||
| El Consejo Europeo | EE | Estonia | IE | Irlanda | ||
| H.U. | Hungría | No | Noruega | |||
| FI (incluido el país de origen) | En el caso de Finlandia | |||||
Ofrecemos un conjunto completo de servicios básicos, incluidos el transporte marítimo internacional, el transporte aéreo, el transporte terrestre, el despacho de aduanas y el almacenamiento.Con una sólida red mundial y un equipo operativo experto, garantizamos la entrega segura, oportuna y rentable de bienes en todo el mundo.
Para obtener información detallada del servicio, tiempo de tránsito y cotizaciones competitivas, no dude en contactarnos en cualquier momento.Ayudándole a lograr un crecimiento constante en el mercado de EE.UU..
Envía tu consulta directamente a nosotros
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas